标签:
| 沪深机构资金减仓前50名(0724盘后) |
2008-7-24 |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600261 | 10.81 | 9.97 | 161116 | 174110.00 | -4077.15 | 9.83 | 10.51 | 10.51-10.81 | |
| 2 | 002244 | 20.96 | 10.03 | 49634 | 103964.00 | -1735.73 | 19.05 | 20.95 | 20.50-20.96 | |
| 3 | 002261 | 34.10 | 10.00 | 58122 | 195782.00 | -1686.72 | 31.00 | 33.20 | 32.71-34.10 | |
| 4 | 600629 | 13.45 | 9.98 | 22888 | 30785.00 | -940.25 | 12.23 | 13.45 | 13.45-13.45 | |
| 5 | 000541 | 9.49 | 9.97 | 70907 | 67037.00 | -584.78 | 8.63 | 9.01 | 9.01-9.49 | |
| 6 | 000701 | 7.42 | 6.00 | 156138 | 118046.00 | -363.86 | 7.00 | 7.10 | 7.10-7.70 | |
| 7 | 600257 | 4.99 | 9.91 | 162830 | 80060.00 | -291.87 | 4.54 | 4.55 | 4.55-4.99 | |
| 8 | 600410 | 10.58 | 0.86 | 43213 | 45461.00 | -291.66 | 10.49 | 10.48 | 10.28-10.80 | |
| 9 | 000557 | 4.73 | 5.11 | 60076 | 28345.00 | -255.40 | 4.50 | 4.47 | 4.47-4.73 | |
| 10 | 600804 | 14.22 | 1.79 | 52176 | 73770.00 | -206.74 | 13.97 | 14.16 | 13.97-14.30 | |
| 11 | 000595 | 11.35 | -0.26 | 35151 | 39702.00 | -166.32 | 11.38 | 11.18 | 11.08-11.50 | |
| 12 | 600883 | 8.81 | 2.68 | 79872 | 69508.00 | -163.92 | 8.58 | 8.66 | 8.49-8.85 | |
| 13 | 002007 | 40.22 | -0.69 | 2736 | 11011.00 | -157.39 | 40.50 | 40.28 | 40.08-40.64 | |
| 14 | 000700 | 4.69 | 2.40 | 50690 | 23591.00 | -147.42 | 4.58 | 4.67 | 4.59-4.71 | |
| 15 | 002161 | 29.82 | 0.74 | 7528 | 22453.00 | -127.46 | 29.60 | 29.60 | 29.58-30.30 | |
| 16 | 000522 | 9.70 | -0.21 | 63892 | 61181.00 | -116.42 | 9.72 | 9.67 | 9.35-9.79 | |
| 17 | 600202 | 12.88 | 0.86 | 53294 | 68472.00 | -115.64 | 12.77 | 12.80 | 12.59-13.09 | |
| 18 | 002054 | 15.82 | -2.35 | 10236 | 16110.00 | -115.29 | 16.20 | 16.33 | 15.50-16.35 | |
| 19 | 600540 | 11.86 | 0.42 | 74614 | 88153.00 | -113.68 | 11.81 | 11.70 | 11.63-11.97 | |
| 20 | 600369 | 12.38 | 5.00 | 11194 | 13859.00 | -111.68 | 11.79 | 12.38 | 12.38-12.38 | |
| 21 | 600986 | 12.56 | -1.64 | 15175 | 19106.00 | -106.87 | 12.77 | 12.69 | 12.40-12.95 | |
| 22 | 600582 | 22.15 | 0.50 | 8676 | 19156.00 | -106.47 | 22.04 | 22.30 | 21.83-22.30 | |
| 23 | 000007 | 7.30 | 0.14 | 12312 | 8924.00 | -98.07 | 7.29 | 7.27 | 7.15-7.35 | |
| 24 | 600718 | 32.44 | -0.09 | 4589 | 14873.00 | -95.55 | 32.47 | 32.93 | 31.90-32.93 | |
| 25 | 600844 | 25.77 | 0.12 | 8181 | 21058.00 | -94.38 | 25.74 | 25.89 | 25.50-26.05 | |
| 26 | 600556 | 4.43 | -0.23 | 131049 | 58292.00 | -94.06 | 4.44 | 4.34 | 4.30-4.57 | |
| 27 | 600290 | 20.10 | 0.75 | 11118 | 22452.00 | -93.44 | 19.95 | 20.14 | 19.96-20.55 | |
| 28 | 000697 | 9.68 | 1.68 | 42623 | 41169.00 | -82.05 | 9.52 | 9.45 | 9.45-9.86 | |
| 29 | 000760 | 5.45 | 0.18 | 38514 | 20702.00 | -78.09 | 5.44 | 5.39 | 5.29-5.46 | |
| 30 | 002021 | 6.51 | 9.97 | 90793 | 57497.00 | -76.29 | 5.92 | 5.91 | 5.91-6.51 | |
| 31 | 000411 | 5.47 | 0.37 | 27220 | 14911.00 | -73.71 | 5.45 | 5.43 | 5.40-5.56 | |
| 32 | 000062 | 5.87 | 1.73 | 31419 | 18417.00 | -72.52 | 5.77 | 5.80 | 5.78-5.94 | |
| 33 | 600612 | 13.19 | 0.53 | 7909 | 10384.00 | -72.48 | 13.12 | 12.98 | 12.89-13.28 | |
| 34 | 600511 | 29.17 | 0.59 | 5270 | 15292.00 | -68.03 | 29.00 | 29.00 | 28.38-29.58 | |
| 35 | 002173 | 23.50 | 0.86 | 11546 | 26932.00 | -65.50 | 23.30 | 23.25 | 22.76-23.99 | |
| 36 | 600543 | 16.07 | 0.88 | 15275 | 24388.00 | -63.11 | 15.93 | 15.99 | 15.79-16.15 | |
| 37 | 002122 | 53.99 | 1.93 | 2201 | 11912.00 | -61.65 | 52.97 | 52.97 | 52.97-54.88 | |
| 38 | 600806 | 13.57 | 2.34 | 18713 | 25596.00 | -59.19 | 13.26 | 13.52 | 13.40-13.90 | |
| 39 | 600750 | 13.18 | 1.70 | 33250 | 43384.00 | -57.88 | 12.96 | 13.08 | 12.82-13.20 | |
| 40 | 600845 | 19.67 | 1.03 | 4009 | 7831.00 | -57.22 | 19.47 | 19.87 | 19.30-19.90 | |
| 41 | 000886 | 3.61 | 1.40 | 65335 | 23513.00 | -56.53 | 3.56 | 3.56 | 3.55-3.63 | |
| 42 | 600401 | 4.31 | 0.23 | 19892 | 8510.00 | -53.68 | 4.30 | 4.36 | 4.20-4.38 | |
| 43 | 001696 | 10.21 | 2.10 | 22527 | 22960.00 | -50.59 | 10.00 | 10.11 | 10.05-10.30 | |
| 44 | 002005 | 4.26 | 0.95 | 39745 | 16778.00 | -50.51 | 4.22 | 4.20 | 4.17-4.28 | |
| 45 | 000836 | 11.49 | 0.79 | 33393 | 38372.00 | -48.79 | 11.40 | 11.60 | 11.32-11.70 | |
| 46 | 600496 | 6.02 | 1.86 | 51657 | 30802.00 | -48.33 | 5.91 | 5.92 | 5.85-6.04 | |
| 47 | 600361 | 14.35 | 1.92 | 17246 | 24335.00 | -46.12 | 14.08 | 14.28 | 13.90-14.40 | |
| 48 | 600633 | 6.95 | 2.21 | 16121 | 11084.00 | -46.00 | 6.80 | 6.75 | 6.74-7.02 | |
| 49 | 000801 | 11.03 | 1.01 | 8370 | 9324.00 | -44.60 | 10.92 | 10.83 | 10.83-11.42 | |
| 50 | 000820 | 4.44 | 1.37 | 53072 | 23491.00 | -44.06 | 4.38 | 4.36 | 4.35-4.48 |
![]() |
郭晶晶嫁豪门聘礼曝光(图)
刘翔:请大家相信我 我会回来的
李小鹏终身大事自己做主
|
![]() |
体操个人全能王杨威18种金牌拼搏表情 让人叹为观止的奥运观众头顶风光(图) |
![]() |
![]() |
![]() |


档案
日志
相册
视频








评论
想第一时间抢沙发么?